сельсины, электродвигатели, вращающиеся трансформаторы, тахогенераторы
 
 

БК-1818

Цену и наличие уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по email: dak-s0803@mail.ru или по телефону 8 (843) 554-58-09
БК-1818 БК-1818 БК-1818 БК-1818
 
Цена: 4 500 руб
На складе:
под заказ
Запросить

 

Технические характеристики электродвигателей постоянного тока бесконтактных:

 

Наименование двигателя Технические условия Uпитания В Мощность, Вт Частота вращения, об/мин
БК-1316 ОСТВ160.515.054-80 27 1.6 6000
БК-1318 ОСТВ160.515.054-80 27 1.6 10000
БК-1323 ОСТВ160.515.054-80 27 1 3000
БК-1324 ОСТВ160.515.054-80 27 1.6 4000
БК-1414 ОСТВ160.515.054-80 27 4 4000
БК-1418 ОСТВ160.515.054-80 27 6 10000
БК-1423 ОСТВ160.515.054-80 27 4 3000
БК-1424 ОСТВ160.515.054-80 27 6 4000
БК-1425 ОСТВ160.515.054-80 27 6 5000
БК-1518 ОСТВ160.515.054-80 27 16 10000
БК-1524 ОСТВ160.515.054-80 27 10 4000
БК-1526 ОСТВ160.515.054-80 27 16 6000
БК-1533 ОСТВ160.515.054-80 27 10 3000
БК-1534 ОСТВ160.515.054-80 27 16 4000
БК-1618 ОСТВ160.515.054-80 27 40 10000
БК-1626 ОСТВ160.515.054-80 27 40 6000
БК-1633 ОСТВ160.515.054-80 27 25 3000
БК-1634 ОСТВ160.515.054-80 27 40 4000
БК-1818 ОСТВ160.515.054-80 27 90 10000
БК-1826 ОСТВ160.515.054-80 27 90 6000
БК-2323 ОСТВ160.515.054-80 27 1 3000
БК-2414 ОСТВ160.515.054-80 27 4 4000
БК-2424 ОСТВ160.515.054-80 27 6 4000
БК-2524 ОСТВ160.515.054-80 27 10 4000
БК-2624 ОСТВ160.515.054-80 27 25 4000
БК-2634 ОСТВ160.515.054-80 27 40 4000

 

 
НаименованиеЗначение
Вид тока Постоянный
Напряжение, В 27
Мощность, Вт 90
Частота вращения, об./мин. 10000
Частота переменного тока, Гц 0

Посмотрите еще

Можем предложить